ESTUDIO SOBRE PREGUNTAS RELATIVAS A RELIGIÓN EN BARÓMETROS CIS

En la mayoría de los barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas de España se incluyen dos preguntas sobre religión. La primera sobre cómo se define el encuestado en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a, y la segunda sobre su asistencia a misas u otros oficios religiosos. Las personas entrevistadas por el CIS son de nacionalidad española y mayores de edad. La muestra de entrevistados es representativa de la sociedad española. Hemos obtenidos los datos de estas dos preguntas desde 1998 a 2011 escogiendo (cuando las dos preguntas se han incluido) los meses de junio y diciembre con el objetivo de observar variaciones semestrales.

Los resultados de la primera pregunta se muestran en la tabla siguiente:

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?                         
  dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 jun-04 dic-04 jun-05 dic-05 jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11
Católico/a 84,5% 83,6% 83,1% 82,1% 80,3% 81,0% 79,1% 78,9% 77,7% 77,8% 77,0% 77,1% 76,9% 78,1% 76,3% 78,2% 76,1% 75,4% 72,7% 73,6% 73,5%
Creyente de otra religión 1,5% 2,0% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% 1,2% 1,9% 1,6% 1,6% 1,9% 1,5% 1,8% 1,9% 1,5% 1,8% 2,0% 1,8% 2,1% 2,5% 1,7%
No creyente 7,1% 7,9% 9,0% 10,2% 10,6% 11,5% 11,9% 12,2% 11,3% 12,4% 12,4% 13,2% 13,2% 12,6% 13,5% 11,5% 14,5% 14,0% 15,3% 15,0% 15,2%
Ateo/a 3,5% 4,0% 4,1% 4,4% 5,2% 4,1% 5,8% 5,9% 7,2% 5,9% 6,9% 6,3% 6,2% 5,9% 6,5% 6,8% 5,4% 6,6% 8,1% 7,5% 7,4%
N.C. 2,8% 2,4% 1,6% 1,4% 2,1% 1,8% 2,1% 1,1% 2,2% 2,2% 1,8% 1,9% 2,0% 1,5% 2,2% 1,6% 2,1% 2,1% 1,8% 1,4% 2,2%
Total entrevistados 2.489 2.492 2.488 2.478 2.480 2.496 2.479 2.458 2.494 2.491 2.478 2.481 2.484 2.472 2.463 2.487 2.482 2.489 2.479 2.480 2.472

Una mera observación de los datos lleva a la conclusión de que desde diciembre de 1998 a junio de 2011 hay un descenso en las personas que se declaran católicas de 11 puntos porcentuales. Extrapolando estos datos, con las debidas reservas, al conjunto de la última estimación de población del INE (abril 2011) supone que de los 46,1 millones de españoles se hubieran declarado católicos en diciembre de 1998 unos 39 MM. y en 2011 no llegan a 34 MM. Es decir, la Iglesia ha perdido más de 5 millones de personas en estos 13,5 años. Además como se observa esas personas no han ido a otras religiones sino a engrosar las cifras de no creyentes-ateos.

En el siguiente gráfico podemos observar este descenso de una manera más visual. En claro se ha dibujado una línea de tendencia lineal que tiene un alto índice de correlación. De seguir así para 2030 la población católica sería menos de la mitad de la población española.

La segunda pregunta relativa a la asistencia a misa se recoge en la tabla siguiente. Esta pregunta solo se hace a las personas que responden las dos primeras opciones de la pregunta anterior.

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?                     
                   
  dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 jun-04 dic-04 jun-05 dic-05 jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11
Casi nunca 39,4% 41,9% 42,9% 46,4% 48,6% 47,2% 48,0% 46,5% 48,7% 52,3% 51,7% 52,6% 56,0% 53,7% 55,8% 55,2% 57,8% 52,3% 56,5% 57,8% 58,2%
Varias veces al año 20,5% 21,0% 17,9% 18,8% 17,4% 17,3% 17,7% 18,9% 20,4% 17,2% 18,3% 17,3% 15,7% 17,4% 15,6% 17,2% 14,3% 18,6% 16,7% 16,4% 16,0%
Alguna vez al mes 14,1% 11,0% 13,4% 12,0% 11,1% 13,4% 14,0% 12,7% 11,0% 11,5% 10,5% 11,2% 10,0% 9,5% 10,2% 9,8% 9,4% 10,6% 10,5% 10,1% 8,7%
Casi todos los domingos y festivos 23,0% 22,2% 20,7% 19,0% 18,1% 18,2% 16,8% 18,9% 16,7% 15,2% 15,4% 15,6% 15,4% 16,8% 15,0% 14,6% 14,6% 15,4% 13,4% 13,2% 14,2%
Varias veces a la semana 2,5% 3,1% 3,9% 2,9% 2,4% 3,0% 2,3% 2,3% 2,2% 1,9% 2,7% 2,6% 1,9% 1,9% 2,1% 1,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,1% 1,7%
N.C. 0,6% 0,8% 1,1% 0,9% 2,4% 80,0% 1,2% 0,7% 1,1% 1,9% 1,3% 0,7% 1,0% 0,7% 1,3% 1,7% 1,4% 0,5% 0,4% 0,5% 1,2%
Total entrevistados (los que responden la 1ª o 2ª opción de la anterior) 2.133 2.119 2.122 2.084 2.038 2.063 1.989 1.986 1.979 1.978 1.954 1.951 1.953 1.978 1.916 1.991 1.939 1.923 1.856 1.888 1.861

Esta tabla únicamente agrava lo ya comentado por cuanto entre los que se declaran católicos se ha incrementado significativamente las personas que no van a misa. Así, en 1998 casi nunca iban a misa un 39,4% de los creyentes y ahora son un 58,2%. De igual forma desciende claramente las personas que van a misa todos los domingos y festivos desde un  23% a un 14,2%. Considerando sólo los católicos que van a misa casi todos los domingos y varias veces a la semana tenemos que en 1998 asistía regularmente a misa un 21,55% de los españoles y ahora son el 11,69%, es decir, 9,86 puntos porcentuales menos, lo que en porcentaje es un 45% de los asistentes. En cifras absolutas van a misa los domingos actualmente unos 5,4 MM de personas y con la cifras de 1998 hubieran ido 9,9. Se han perdido por el camino 5,5 MM de personas asistentes a la Iglesia. La conclusión es que se pierden católicos cada día pero sobre todo se pierden católicos practicantes.

Se puede observar en el gráfico de abajo la evolución del número de creyentes que no van a misa casi nunca.

Sin animo de darle un valor científico a este estudio, los datos muestran la situación sangrante de la Iglesia española en cuanto a fieles declarados y a participación de los mismos. En cualquier otro tipo de organización (una empresa, una ONG, un club, etc.) un equipo directivo que cosecha estos resultados habría tenido que presentar su dimisión. Lo llamativo es lo poco que se habla de esta realidad y que, cuando se menciona, solo sea para achacar las causas a factores externos. Es cierto que estos últimos existen pero no pueden explicar por si solo el fenómeno. Lo cierto que los católicos no hacemos nuestra fe interesante ni atractiva, no conseguimos atraer a la sociedad y cada vez estamos más desligados de nuestra propia Iglesia. La jerarquía no solamente no contribuye a que haya más creyentes sino que desanima a los que hay. Urge pues un cambio en la Iglesia que la haga más atractiva, atrayente y liberadora tal y como es el propio mensaje de Cristo, El Evangelio.

IR A DOCUMENTOS SOBRE LA IGLESIA

IR A PÁGINA WEB DEL GRUPO COMPAÑEROS DE JESÚS